
Gants de protection de DuPont contre les risques thermiques
Les gants de protection fabriqués en NOMEX® ou en KEVLAR® de DuPont™ protègent contre les risques thermiques (chaleur et flammes).
*EN 407 - Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et flammes) :
Domaine d’application : cette norme européenne spécifie les méthodes d’essai, les exigences générales, la classification et le marquage des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu (flammes, chaleur de contact, chaleur par convection, chaleur radiante, petites projection de métaux ou grandes projections de métaux liquides).
Critères de performance en matière de protection contre la chaleur et les flammes : Performances thermiques : pour chacune des méthodes d’essai suivantes, les niveaux de performance définis dépendent de l’application à laquelle le gant est destiné. Seuls les tests pertinents par rapport aux risques des applications prévues seront réalisés.
| CARACTERISTIQUES | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| Comportement au feu (durée de persistance de flamme en s) | < 20 | < 10 | < 3 | < 2 |
| Comportement au feu (durée d’incandescence résiduelle en s) | pas d’exigence | < 120 | < 25 | < 5 |
| Chaleur de contact (température de contact Tc en °C) | 100 | 250 | 350 | 500 |
| Chaleur de contact (valeur seuil t en s) | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
| Chaleur par convection (indice de transmission de la chaleur HTI) | > 4 | > 7 | > 10 | > 18 |
| Chaleur radiante (transfert de chaleur t24 en s) | > 7 | > 20 | > 50 | > 95 |
| Petites projections de métaux liquides (nombre de gouttes) | > 10 | > 15 | > 25 | > 35 |
| Grandes quantités de métaux liquides (fonte liquide en g) | 30 | 60 | 120 | 200 |
